Meisterschaft und AS-Tauben-Wertung 2024 der WSV IG-West
Herzlichen Glückwunsch allen Siegern und Platzierten
Meisterschaft 2024
Modus 2024: Je Flug zählen 4 Tauben, davon müssen mindestens 2 mit "A" benannte Tauben sein. Es zählen 4 Flüge, also maximal 16 Preise (ausschließlich die Zonenpreise der IG-West Listen)
1. Ewald Lührs 16 Preise 1.346.74 AS-Punkte
2. Uwe Martens 16 Preise 1.259.75 AS-Punkte
3. Heinz Oldenburg 16 Preise 1.159.24 AS-Punkte
4. Susanne Holm 15 Preise 936.73 AS-Punkte
5. Steffen Brenneke 14 Preise 720.32 AS-Punkte
6. Wilfried Kühn 13 Preise 885.25 AS-P_unkte
____________________________________________________________
7. Heinz Lueken 13 Preise 883.08 AS-Punkte
8. Wilfried Lutze 13 Preise 657.39 AS-Punkte
9. Lothar Kirsch 12 Preise 748.78 AS-Punkte
10. David Reynolds 12 Preise 705.35 AS-Punkte
11. Theo Weber 12 Preise 609.20 AS-Punkte
12. Kai Nowack 12 Preise 600.13 AS-Punkte
13. Gerhard Duetsch 11 Preise 698.15 AS-Punkte
14. M+F Hallmann 10 Preise 554.29 AS-Punkte
AS-Männchen 2024
Bedingungen: Mindestens 2.400 km Einzelschlagvermessung (3 bzw. 4 Preise). Es zählen ausschließlich die Zonenpreise der WSV IG-West Preislisten. Es wird die durchschnittliche AS-Punktzahl je Wertungsflug berücksichtigt.
1. Wilfried Kühn 3 Preise 81.86 AS-Punkte 0895-19-138 Ring
2. Karl-Heinz Müller 3 Preise 79.95 AS-Punkte 05978-20-1564
3. Heinz Oldenburg 4 Preise 75.92 AS-Punkte 01966-22-624
4. Ewald Lührs 4 Preise 72.16 AS-Punkte 02891-20-198
5. Heinz Oldenburg 4 Preise 65.17 AS-Punkte 01966-19-1132
6. Steffen Brenneke 4 Preise 59.44 AS-Punkte 06407-21-800
_________________________________________________________________________
7. Ewald Lührs 4 Preise 54.27 AS-Punkte 02891-22-218
8. Jaroslaw Rutecki 3 Preise 45.56 AS-Punkte PL360-20-12084
9. Heinz Oldenburg 4 Preise 24.34 AS-Punkte 01966-22-667
10. Susanne Holm 3 Preise 22.35 AS-Punkte DK046-20-0101
11. Steffen Brenneke 4 Preise 18.95 AS-Punkte 06407-20-2
AS-Weibchen 2024
Bedingungen: Mindestens 2.400 km Einzelschlagvermessung (3 bzw. 4 Preise). Es zählen ausschließlich die Zonenpreise der WSV IG-West Preislisten. Es wird die durchschnittliche AS-Punktzahl je Wertungsflug berücksichtigt.
1. Uwe Martens 4 Preise 91.17 AS-Punkte 02891-20-167 Ring
2. Ewald Lührs 4 Preise 81.03 AS-Punkte 02891-20-122
3. Hans-Wilhelm Glüsen 4 Preise 76.02 AS-Punkte 01538-21-45
4. Susanne Holm 3 Preise 75.76 AS-Punkte DK046-22-0377
5. Wilfried Lutze 4 Preise 70.54 AS-Punkte 02984-21-122
6. Susanne Holm 3 Preise 68.95 AS-Punkte DK046-21-0279
__________________________________________________________________________
7. Ewald Lührs 4 Preise 63.86 AS-Punkte 02891-22-241
8. Uwe Martens 4 Preise 61.91 AS-Punkte 01661-22-1455
9. David Reynolds 3 Preise 61.15 AS-Punkte 09170-20-161
10. Uwe Martens 4 Preise 60.59 AS-Punkte 01966-19-79
11. Susanne Holm 3 Preise 46.29 AS-Punkte DK046-22-0412
12. Ewald Lührs 4 Preise 45.78 AS-Punkte 02891-22-242
13. Uwe Martens 4 Preise 43.92 AS-Punkte 01010-22-232
14. Jaroslaw Rutecki 3 Preise 42.00 AS-Punkte PL360-17-1099
15. Ewald Lührs 4 Preise 39.45 AS-Punkte 02891-18-750
16. Susanne Holm 3 Preise 37.55 AS-Punkte DK232-22-0985
Bitte kontrolliert die von mir errechneten Ergebnisse. Sollte ich irgendjemanden vergessen haben oder die Punktzahlen nicht stimmen, reklamiert bitte umgehend bei mir (entweder telefonisch oder per Mail)
Die Reklamationsfrist endet am 15.09.2024
Heinz Oldenburg
1. Vorsitzender der WSV IG-West, 25.08.2024
___________________________________________________________________________
Meisterschaft 2023 WSV-IG West
2 Beste von 4 Vorbenannten "A" je Flug
Korrekt ausgewertet von Riro
1. Ewald Lührs 8 Preise 623.39 Punkte
2. Theo Weber 8 Preise 517.11 Punkte
3. Karl-Heinz Müller 8 Preise 502.65 Punkte
4. Heinz Oldenburg 8 Preise 428.52 Punkte
5. Steffen Brenneke 8 Preise 334.94 Punkte
6. Manfred u. Frank Hallmann 7 Preise 510.06 Punkte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Hermann v. Salzen 7 Preise 469.07 Punkte
8. Lothar Kirsch 7 Preise 443.26 Punkte
9. SG Martens/Simon 7 Preise 407.30 Punkte
10. Horst Klingberg 6 Preise 490.38 Punkte
Meisterschaft 2023 WSV-IG West
Unbenannte 4er Serie" (4 Tauben je Flug)
Korrekt ausgewertet von Riro
1. Ewald Lührs 16 Preise 1.377.46 Punkte
2. Heinz Oldenburg 16 Preise 1.160.04 Punkte
3. K. u. C. Eisbrenner 16 Preise 1.081.49 Punkte
4. Horst Klingberg 15 Preise 1.193.90 Punkte
5. Theo Weber 15 Preise 983.17 Punkte
6. Karl-Heinz Müller 15 Preise 949.70 Punkte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. SG Martens/Simon 15 Preise 906.32 Punkte
8. Lothar Kirsch 15 Preise 872.34 Punkte
9. Richard Reiß 15 Preise 840.57 Punkte
10. Steffen Brenneke 15 Preise 636.71 Punkte
AS-Taubenauswertung ausgerechnet von Heinz Oldenburg
AS-Taubenwertung Weibchen 2023 WSV-IG West
Name Taube Nr. Ges.-Vermessung Preise Durchschn. AS-Punkte
Klingberg, Horst 06508-21-102 2.667.325 4 86.88
Henkel, Eberhard 06821-20-996 2.786.327 3 77.60
Müller, Karl-Heinz 02921-19-268 2.553.464 3 70.51
Reiß, Richard NL20-1024323 2.459.954 3 69.44
Oldenburg, Heinz 01966-19-1157 2.863.888 4 63.79
Lührs, Ewald 02891-20-122 2.843.723 4 62.32
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SG Martens/Simon 02891-20-167 2.838.683 4 62.14
Lührs, Ewald 02891-20-195 2.843.723 4 60.54
Klingberg, Horst 06508-19-1371 2.667.325 4 58.24
Lührs, Ewald 02891-20-136 2.843.723 4 55.44
Kirsch, Lothar 05748-20-369 3.188.011 4 41.97
Oldenburg, Heinz 01966-18-1314 2.863.888 4 36.97
AS-Taubenwertung Männchen 2023 WSV-IG West
Eisbrenner, K. u. C. 01893-21-365 2.571.327 3 81.52
Eisbrenner, K. u. C. 01893-18-64 2.500.025 3 67.68
Müller, Karl-Heinz 09909-20-5076 2.641.655 3 66.55
Eisbrenner, K. u. C. 01893-21-329 2544.689 3 64.57
v. Salzen, Hermann 04044-19-304 2.696.521 4 62.67
Lührs, Ewald 02891-20-198 2.843.723 4 60.19
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oldenburg, Heinz 01966-17-1390 2.863.888 4 59.59
Hallmann, M. u. Frank 01048-17-1052 2.880.680 4 55.51
Müller, Karl-Heinz 05978-20-1564 2.641.655 3 52.08
Oldenburg, Heinz 01966-19-1132 2.863.888 4 30.61
Oldenburg, Heinz 01966-19-1170 2.863.888 4 21.60
Reklamationen richtet ihr bitte bis 15.09.2023 an den Vorsitzenden, Heinz Oldenburg